Süddeutsche Meisterschaft in Immenstadt am 22.10.2022
Für unsere letzte Stützpunktmaßnahme organisierte das Karate Dojo Stein wieder die Süddeutsche Meisterschaft des Deutschen JKA-Karate Bundes. Knapp 200 Athletinnen und Athleten gingen bei dieser Großveranstaltung in Immenstadt an den Start und boten nahezu acht Stunden lang hervorragenden Karatesport auf vier Wettkampfflächen.
Insgesamt hatten wir:
Gesamtklassement:
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Gesamt | |
Aramoto Freiburg | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Budo-Kai Bühlertal | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Budokan Landshut | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Butoku-Kai Wangen | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
DJK Nürnberg-Eibach | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
HakuRyuKan Kappel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hohenschwangau | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
JKA-Karate Dojo Calw | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
JKA-Karate Verein Traditionell Donaueschingen e.V. | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Karate Dojo Gäufelden e.V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Karate Dojo Sportfreunde Reichenberg | 1 | 11 | 15 | 5 | 32 |
Karate Klub Ippon Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Karate-Fitness-Dojo-Konstanz | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 |
Karatezentrum Kulmbach | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Karate-Zentrum Pforzheim e.V. | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
KD Höchenschwand | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
KD Stein | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
KEN ZEN ICHI Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shotokan Homburg | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
SKD-Singen | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Sportschule Shinto Füssen | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
SV 1880 München | 5 | 6 | 9 | 6 | 26 |
Taku Ku Kan Karate Dojo Wangen im Allgäu e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TSG Stuttgart | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
TV Bushido Tamm | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
TV Feldkirchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


























































































































